Verificada
Esta empresa está comprometida a responder y resolver los reclamos publicados en tuQuejaSuma

Índice de Resolución: 13%
Reclamos resueltos: 6511
Desconocimiento de cargos

Índice de Resolución: 13%
Reclamos resueltos: 6511
Verificada

Esta empresa está comprometida a responder y resolver los reclamos publicados en tuQuejaSuma

Visa Argentina

Desconocimiento de cargos

28/04/17 Didi chuxing*43587rnu cny 26,10 791427 3,83
29/04/17 didi chuxing*48r5143r cny 25,90 042431 3,80
29/04/17 didi chuxing*186s0iin cny 1,00 043000 0,15
30/04/17 didi chuxing*1b1qdg1k cny 20,10 292580 2,95
30/04/17 didi chuxing*4606lu4k cny 41,40 293486 6,07
01/05/17 didi chuxing*4358ac8h cny 35,60 529664 5,22

28/04/17 <a href="/didi">Didi</a> chuxing*43587rnu cny 26,10 791427 3,83 29/04/17 didi chuxing*48r5143r cny 25,90 042431 3,80 29/04/17 didi chuxing*186s0iin cny 1,00 043000 0,15 30/04/17 didi chuxing*1b1qdg1k cny 20,10 292580 2,95 30/04/17 didi chuxing*4606lu4k cny 41,40 293486 6,07 01/05/17 didi chuxing*4358ac8h cny 35,60 529664 5,22
Beatriz G  solución recibida: 

Visa resolvio en tiempo y forma

04 de Agosto a las 19:50 hs.

Empresas más buscadas