Débitos no autorizados por mi a través de esa empresa
Esta empresa está comprometida a responder y resolver los reclamos publicados en tuQuejaSuma
28/04/17 Didi chuxing*[números]rnu cny 26,10 [números] 3,83
29/04/17 didi chuxing*48r[números]r cny 25,90 [números] 3,80
29/04/17 didi chuxing*[números]s0iin cny 1,00 [números] 0,15
30/04/17 didi chuxing*1b1qdg1k cny 20,10 [números] 2,95
30/04/17 didi chuxing*[números]lu4k cny 41,40 [números] 6,07
01/05/17 didi chuxing*[números]ac8h cny 35,60 [números] 5,22
28/04/17 Didi chuxing*[números]rnu cny 26,10 [números] 3,83
29/04/17 didi chuxing*48r[números]r cny 25,90 [números] 3,80
29/04/17 didi chuxing*[números]s0iin cny 1,00 [números] 0,15
30/04/17 didi chuxing*1b1qdg1k cny 20,10 [números] 2,95
30/04/17 didi chuxing*[números]lu4k cny 41,40 [números] 6,07
01/05/17 didi chuxing*[números]ac8h cny 35,60 [números] 5,22
Ayudá a otros usuarios comentando y proponiendo soluciones
Débitos no autorizados por mi a través de esa empresa
Desde hace 6 meses en el resumen de visa aparece un importe de $[núme…
Quisiera que me dejen de descontar el débito [números] zurich seguros…
todos los reclamos hacia Visa Argentina
Desconocimiento de Compra
Con el avance de las tecnologías …
Anular la suscripción a Cuevana3
⛔ En tuQuejaSuma hemos rec…
Visa Autorizaciones Pendientes
Si realizaste una compra en un siti…
IMP ISA
¿Te llegó o descargaste el resúmen de…
IMP ISA Baja
En tu resúmen de la tarjeta apareció un…
Baja de Virginia Sur Seguros
Desde tuQuejaSuma recibimos varias co…
Visa resolvio en tiempo y forma
04 de Agosto a las 19:50 hs.