Bueno ayer a la mañana me levante y no tenía luz no había pagado el m…
Cortes de luz. Reclamos hechos a edelap.
cortes de luz desde el 17 de junio de [números]
17 junio 8:03 a 8:03 =1'
22 de junio 10:50 a 11:05 = 15'
11 de julio 17:31 a 17:32 =1'
13 de julio 17:28 a 17:49 = 21'
5 de agosto 20:56 a 21:12 = 16'
6 de agosto 16:12 a 16:58 = 46'
10 de agosto 23:59 a 24:01 = 2'
11 de agosto 16:05 a 16:09 = 4'
9 de septiembre 13:27 a 18:37 = 5h 10'
9 de septiembre 19:18 a 19:26 = 8'
12 de septiembre 12:09 a 12:10 = 1'
15 de septiembre 19:20 a 19:22 = 2'
22 de septiembre 9:50 a 9:52 = 2'
22 de septiembre 10:23 a 10:24 = 1'
23 de septiembre 17:49 a
4 de octubre 13:03 a 18:41 = 5h 37'
18 de octubre 20:25 a 22:08 = 1h 17'
20 octubre 14:48 a 20:03 = 5h 15'
2 de noviembre 12:27 a 21:32 = 8h 5'
4 de noviembre 12:59 a 15:24 = 3h 23'
7 de noviembre 13:42 a 13:43 = 1'
7 de noviembre 21:00 a 21:28 = 28'
total = 31h 26'
15 de noviembre 17:33 a 01:10
17 de noviembre 14:17 a 23:24
23 de noviembre de 8:55 a 9:20
23 de noviembre de 20:37 a 20:38
24 de noviembre de 11:23 a 16:28
3 de diciembre de 22:09 a 22:10
16 de diciembre de 22:06 a 17:17
17 de diciembre de 19:32 a 19:33
17 de diciembre de 21:29 a 21:37
18 de diciembre de 10:44 a 10 47
18 de diciembre de 11:51 a 11:53
18 de diciembre de 12:21 a 16:27
19 de diciembre de 13:52 a 21:10
20 de diciembre de 19:48 a 19:50
21 de diciembre de 18:30 a 18:35
21 de diciembre de 20:01 a 20:02
22 de diciembre de 9:21 a 9:46
28 de diciembre de 15:31 a 15:34
[números]
18 de enero de 9:34 a 9:36
18 de enero de 22:04 a 22:05
3 de febrero de 9:49 a 10:45
3 de febrero de 14:57 a 15:05
11 de febrero de 10:00 a 10:10
11 de febrero de 17:50 a 17:52
18 de febrero de 8:53 a 10:45
18 de febrero de 17:00 a 17:12
19 de febrero de 8:24 a
ahora estoy sin luz!!!
Cortes de luz. Reclamos hechos a edelap.
cortes de luz desde el 17 de junio de [números]
17 junio 8:03 a 8:03 =1'
22 de junio 10:50 a 11:05 = 15'
11 de julio 17:31 a 17:32 =1'
13 de julio 17:28 a 17:49 = 21'
5 de agosto 20:56 a 21:12 = 16'
6 de agosto 16:12 a 16:58 = 46'
10 de agosto 23:59 a 24:01 = 2'
11 de agosto 16:05 a 16:09 = 4'
9 de septiembre 13:27 a 18:37 = 5h 10'
9 de septiembre 19:18 a 19:26 = 8'
12 de septiembre 12:09 a 12:10 = 1'
15 de septiembre 19:20 a 19:22 = 2'
22 de septiembre 9:50 a 9:52 = 2'
22 de septiembre 10:23 a 10:24 = 1'
23 de septiembre 17:49 a
4 de octubre 13:03 a 18:41 = 5h 37'
18 de octubre 20:25 a 22:08 = 1h 17'
20 octubre 14:48 a 20:03 = 5h 15'
2 de noviembre 12:27 a 21:32 = 8h 5'
4 de noviembre 12:59 a 15:24 = 3h 23'
7 de noviembre 13:42 a 13:43 = 1'
7 de noviembre 21:00 a 21:28 = 28'
total = 31h 26'
15 de noviembre 17:33 a 01:10
17 de noviembre 14:17 a 23:24
23 de noviembre de 8:55 a 9:20
23 de noviembre de 20:37 a 20:38
24 de noviembre de 11:23 a 16:28
3 de diciembre de 22:09 a 22:10
16 de diciembre de 22:06 a 17:17
17 de diciembre de 19:32 a 19:33
17 de diciembre de 21:29 a 21:37
18 de diciembre de 10:44 a 10 47
18 de diciembre de 11:51 a 11:53
18 de diciembre de 12:21 a 16:27
19 de diciembre de 13:52 a 21:10
20 de diciembre de 19:48 a 19:50
21 de diciembre de 18:30 a 18:35
21 de diciembre de 20:01 a 20:02
22 de diciembre de 9:21 a 9:46
28 de diciembre de 15:31 a 15:34
[números]
18 de enero de 9:34 a 9:36
18 de enero de 22:04 a 22:05
3 de febrero de 9:49 a 10:45
3 de febrero de 14:57 a 15:05
11 de febrero de 10:00 a 10:10
11 de febrero de 17:50 a 17:52
18 de febrero de 8:53 a 10:45
18 de febrero de 17:00 a 17:12
19 de febrero de 8:24 a
ahora estoy sin luz!!!
Ayudá a otros usuarios comentando y proponiendo soluciones
Bueno ayer a la mañana me levante y no tenía luz no había pagado el m…
24/02/26
la plata, calle 56 6 y 7
desde el 27 de noviembre del [n…
Buen día,
el día 07/11 aboné la cuota correspondiente al mes de no…
Siguen los cortes de luz
24 de Febrero a las 15:57 hs.ResponderSiguen los cortes de luz.
07 de Marzo a las 9:23 hs.Responder